 Astronomiczny Kalendarz - wschody i zachody
 Objekt : SUN
 Pozycja geograficzna : 5214'52", 2101'15"    Warsaw, PL
 Rok  : 2008
 Czas  : Lokalny z uwzgldnieniem zmiany czasu
 Wysoko obserwatora : 0 m
 Temperatura : 10 
 Cinienie : 1013 hPa
---------------------------------------------------------
    Data    |       Wschd        |       Zachd        | 
---------------------------------------------------------
 2008.01.01 |  7:45:21 | 128.35  | 15:33:13 | 231.69  | 
 2008.01.02 |  7:45:14 | 128.20  | 15:34:18 | 231.86  | 
 2008.01.03 |  7:45:04 | 128.03  | 15:35:25 | 232.03  | 
 2008.01.04 |  7:44:51 | 127.84  | 15:36:35 | 232.22  | 
 2008.01.05 |  7:44:34 | 127.64  | 15:37:47 | 232.43  | 
 2008.01.06 |  7:44:14 | 127.43  | 15:39:02 | 232.65  | 
 2008.01.07 |  7:43:50 | 127.20  | 15:40:20 | 232.88  | 
 2008.01.08 |  7:43:23 | 126.96  | 15:41:40 | 233.12  | 
 2008.01.09 |  7:42:53 | 126.71  | 15:43:02 | 233.38  | 
 2008.01.10 |  7:42:19 | 126.44  | 15:44:26 | 233.65  | 
 2008.01.11 |  7:41:43 | 126.16  | 15:45:53 | 233.94  | 
 2008.01.12 |  7:41:03 | 125.87  | 15:47:21 | 234.23  | 
 2008.01.13 |  7:40:19 | 125.56  | 15:48:52 | 234.54  | 
 2008.01.14 |  7:39:33 | 125.25  | 15:50:24 | 234.86  | 
 2008.01.15 |  7:38:44 | 124.92  | 15:51:58 | 235.20  | 
 2008.01.16 |  7:37:51 | 124.58  | 15:53:33 | 235.54  | 
 2008.01.17 |  7:36:56 | 124.23  | 15:55:11 | 235.90  | 
 2008.01.18 |  7:35:57 | 123.86  | 15:56:49 | 236.26  | 
 2008.01.19 |  7:34:56 | 123.49  | 15:58:29 | 236.64  | 
 2008.01.20 |  7:33:52 | 123.11  | 16:00:11 | 237.03  | 
 2008.01.21 |  7:32:45 | 122.71  | 16:01:53 | 237.43  | 
 2008.01.22 |  7:31:36 | 122.31  | 16:03:37 | 237.84  | 
 2008.01.23 |  7:30:24 | 121.89  | 16:05:22 | 238.26  | 
 2008.01.24 |  7:29:09 | 121.47  | 16:07:08 | 238.69  | 
 2008.01.25 |  7:27:52 | 121.04  | 16:08:54 | 239.12  | 
 2008.01.26 |  7:26:33 | 120.59  | 16:10:42 | 239.57  | 
 2008.01.27 |  7:25:11 | 120.14  | 16:12:30 | 240.03  | 
 2008.01.28 |  7:23:46 | 119.68  | 16:14:20 | 240.49  | 
 2008.01.29 |  7:22:20 | 119.21  | 16:16:09 | 240.96  | 
 2008.01.30 |  7:20:51 | 118.74  | 16:18:00 | 241.44  | 
 2008.01.31 |  7:19:20 | 118.25  | 16:19:51 | 241.93  | 
 2008.02.01 |  7:17:47 | 117.76  | 16:21:42 | 242.43  | 
 2008.02.02 |  7:16:12 | 117.26  | 16:23:34 | 242.93  | 
 2008.02.03 |  7:14:35 | 116.75  | 16:25:26 | 243.44  | 
 2008.02.04 |  7:12:56 | 116.24  | 16:27:19 | 243.96  | 
 2008.02.05 |  7:11:15 | 115.72  | 16:29:12 | 244.48  | 
 2008.02.06 |  7:09:33 | 115.19  | 16:31:05 | 245.02  | 
 2008.02.07 |  7:07:48 | 114.66  | 16:32:58 | 245.55  | 
 2008.02.08 |  7:06:02 | 114.12  | 16:34:51 | 246.10  | 
 2008.02.09 |  7:04:14 | 113.57  | 16:36:45 | 246.64  | 
 2008.02.10 |  7:02:25 | 113.02  | 16:38:38 | 247.20  | 
 2008.02.11 |  7:00:34 | 112.47  | 16:40:31 | 247.76  | 
 2008.02.12 |  6:58:41 | 111.90  | 16:42:24 | 248.33  | 
 2008.02.13 |  6:56:47 | 111.34  | 16:44:18 | 248.90  | 
 2008.02.14 |  6:54:52 | 110.77  | 16:46:11 | 249.47  | 
 2008.02.15 |  6:52:55 | 110.19  | 16:48:04 | 250.05  | 
 2008.02.16 |  6:50:57 | 109.61  | 16:49:56 | 250.63  | 
 2008.02.17 |  6:48:57 | 109.02  | 16:51:49 | 251.22  | 
 2008.02.18 |  6:46:57 | 108.43  | 16:53:41 | 251.82  | 
 2008.02.19 |  6:44:55 | 107.84  | 16:55:33 | 252.41  | 
 2008.02.20 |  6:42:52 | 107.24  | 16:57:25 | 253.01  | 
 2008.02.21 |  6:40:48 | 106.64  | 16:59:17 | 253.62  | 
 2008.02.22 |  6:38:42 | 106.04  | 17:01:08 | 254.22  | 
 2008.02.23 |  6:36:36 | 105.43  | 17:03:00 | 254.83  | 
 2008.02.24 |  6:34:29 | 104.82  | 17:04:50 | 255.45  | 
 2008.02.25 |  6:32:21 | 104.21  | 17:06:41 | 256.06  | 
 2008.02.26 |  6:30:12 | 103.59  | 17:08:32 | 256.68  | 
 2008.02.27 |  6:28:02 | 102.97  | 17:10:22 | 257.30  | 
 2008.02.28 |  6:25:51 | 102.35  | 17:12:12 | 257.93  | 
 2008.02.29 |  6:23:40 | 101.73  | 17:14:01 | 258.56  | 
 2008.03.01 |  6:21:28 | 101.10  | 17:15:51 | 259.18  | 
 2008.03.02 |  6:19:15 | 100.47  | 17:17:40 | 259.82  | 
 2008.03.03 |  6:17:01 |  99.84  | 17:19:29 | 260.45  | 
 2008.03.04 |  6:14:47 |  99.21  | 17:21:17 | 261.08  | 
 2008.03.05 |  6:12:32 |  98.58  | 17:23:06 | 261.72  | 
 2008.03.06 |  6:10:17 |  97.94  | 17:24:54 | 262.36  | 
 2008.03.07 |  6:08:01 |  97.30  | 17:26:41 | 263.00  | 
 2008.03.08 |  6:05:44 |  96.66  | 17:28:29 | 263.64  | 
 2008.03.09 |  6:03:27 |  96.02  | 17:30:16 | 264.28  | 
 2008.03.10 |  6:01:10 |  95.38  | 17:32:03 | 264.93  | 
 2008.03.11 |  5:58:52 |  94.74  | 17:33:50 | 265.57  | 
 2008.03.12 |  5:56:34 |  94.10  | 17:35:37 | 266.21  | 
 2008.03.13 |  5:54:16 |  93.46  | 17:37:23 | 266.86  | 
 2008.03.14 |  5:51:57 |  92.81  | 17:39:09 | 267.50  | 
 2008.03.15 |  5:49:38 |  92.17  | 17:40:54 | 268.15  | 
 2008.03.16 |  5:47:18 |  91.52  | 17:42:40 | 268.80  | 
 2008.03.17 |  5:44:59 |  90.88  | 17:44:25 | 269.44  | 
 2008.03.18 |  5:42:39 |  90.23  | 17:46:10 | 270.09  | 
 2008.03.19 |  5:40:19 |  89.59  | 17:47:55 | 270.74  | 
 2008.03.20 |  5:37:59 |  88.94  | 17:49:40 | 271.38  | 
 2008.03.21 |  5:35:39 |  88.30  | 17:51:25 | 272.03  | 
 2008.03.22 |  5:33:19 |  87.66  | 17:53:09 | 272.67  | 
 2008.03.23 |  5:30:58 |  87.01  | 17:54:54 | 273.32  | 
 2008.03.24 |  5:28:38 |  86.37  | 17:56:38 | 273.96  | 
 2008.03.25 |  5:26:18 |  85.73  | 17:58:22 | 274.61  | 
 2008.03.26 |  5:23:58 |  85.09  | 18:00:06 | 275.25  | 
 2008.03.27 |  5:21:38 |  84.45  | 18:01:50 | 275.89  | 
 2008.03.28 |  5:19:18 |  83.81  | 18:03:34 | 276.53  | 
 2008.03.29 |  5:16:58 |  83.17  | 18:05:18 | 277.17  | 
 2008.03.30 |  6:14:38 |  82.53  | 19:07:02 | 277.81  | 
 2008.03.31 |  6:12:19 |  81.89  | 19:08:46 | 278.45  | 
 2008.04.01 |  6:10:00 |  81.26  | 19:10:30 | 279.09  | 
 2008.04.02 |  6:07:41 |  80.62  | 19:12:13 | 279.72  | 
 2008.04.03 |  6:05:22 |  79.99  | 19:13:57 | 280.35  | 
 2008.04.04 |  6:03:04 |  79.36  | 19:15:41 | 280.98  | 
 2008.04.05 |  6:00:46 |  78.74  | 19:17:25 | 281.61  | 
 2008.04.06 |  5:58:28 |  78.11  | 19:19:09 | 282.24  | 
 2008.04.07 |  5:56:11 |  77.49  | 19:20:52 | 282.86  | 
 2008.04.08 |  5:53:55 |  76.86  | 19:22:36 | 283.48  | 
 2008.04.09 |  5:51:38 |  76.24  | 19:24:20 | 284.10  | 
 2008.04.10 |  5:49:23 |  75.63  | 19:26:04 | 284.72  | 
 2008.04.11 |  5:47:08 |  75.01  | 19:27:47 | 285.34  | 
 2008.04.12 |  5:44:53 |  74.40  | 19:29:31 | 285.95  | 
 2008.04.13 |  5:42:39 |  73.79  | 19:31:15 | 286.55  | 
 2008.04.14 |  5:40:26 |  73.19  | 19:32:58 | 287.16  | 
 2008.04.15 |  5:38:13 |  72.59  | 19:34:42 | 287.76  | 
 2008.04.16 |  5:36:01 |  71.99  | 19:36:26 | 288.36  | 
 2008.04.17 |  5:33:50 |  71.39  | 19:38:09 | 288.96  | 
 2008.04.18 |  5:31:40 |  70.80  | 19:39:52 | 289.55  | 
 2008.04.19 |  5:29:30 |  70.21  | 19:41:36 | 290.13  | 
 2008.04.20 |  5:27:22 |  69.63  | 19:43:19 | 290.72  | 
 2008.04.21 |  5:25:14 |  69.05  | 19:45:02 | 291.30  | 
 2008.04.22 |  5:23:07 |  68.47  | 19:46:46 | 291.87  | 
 2008.04.23 |  5:21:01 |  67.90  | 19:48:29 | 292.44  | 
 2008.04.24 |  5:18:57 |  67.33  | 19:50:12 | 293.01  | 
 2008.04.25 |  5:16:53 |  66.77  | 19:51:54 | 293.57  | 
 2008.04.26 |  5:14:51 |  66.21  | 19:53:37 | 294.13  | 
 2008.04.27 |  5:12:49 |  65.66  | 19:55:20 | 294.68  | 
 2008.04.28 |  5:10:49 |  65.11  | 19:57:02 | 295.23  | 
 2008.04.29 |  5:08:50 |  64.56  | 19:58:44 | 295.77  | 
 2008.04.30 |  5:06:52 |  64.03  | 20:00:26 | 296.31  | 
 2008.05.01 |  5:04:56 |  63.49  | 20:02:08 | 296.84  | 
 2008.05.02 |  5:03:01 |  62.96  | 20:03:49 | 297.36  | 
 2008.05.03 |  5:01:08 |  62.44  | 20:05:31 | 297.88  | 
 2008.05.04 |  4:59:16 |  61.93  | 20:07:11 | 298.40  | 
 2008.05.05 |  4:57:25 |  61.42  | 20:08:51 | 298.90  | 
 2008.05.06 |  4:55:36 |  60.91  | 20:10:31 | 299.40  | 
 2008.05.07 |  4:53:49 |  60.42  | 20:12:10 | 299.90  | 
 2008.05.08 |  4:52:03 |  59.93  | 20:13:49 | 300.38  | 
 2008.05.09 |  4:50:19 |  59.44  | 20:15:27 | 300.86  | 
 2008.05.10 |  4:48:37 |  58.97  | 20:17:05 | 301.33  | 
 2008.05.11 |  4:46:56 |  58.50  | 20:18:41 | 301.80  | 
 2008.05.12 |  4:45:18 |  58.04  | 20:20:17 | 302.26  | 
 2008.05.13 |  4:43:41 |  57.59  | 20:21:52 | 302.71  | 
 2008.05.14 |  4:42:06 |  57.14  | 20:23:26 | 303.15  | 
 2008.05.15 |  4:40:34 |  56.70  | 20:24:59 | 303.58  | 
 2008.05.16 |  4:39:03 |  56.27  | 20:26:31 | 304.00  | 
 2008.05.17 |  4:37:34 |  55.85  | 20:28:03 | 304.42  | 
 2008.05.18 |  4:36:08 |  55.44  | 20:29:33 | 304.83  | 
 2008.05.19 |  4:34:44 |  55.04  | 20:31:01 | 305.22  | 
 2008.05.20 |  4:33:22 |  54.65  | 20:32:29 | 305.61  | 
 2008.05.21 |  4:32:02 |  54.26  | 20:33:55 | 305.99  | 
 2008.05.22 |  4:30:45 |  53.89  | 20:35:20 | 306.36  | 
 2008.05.23 |  4:29:30 |  53.52  | 20:36:43 | 306.72  | 
 2008.05.24 |  4:28:18 |  53.17  | 20:38:05 | 307.07  | 
 2008.05.25 |  4:27:08 |  52.82  | 20:39:26 | 307.41  | 
 2008.05.26 |  4:26:01 |  52.49  | 20:40:45 | 307.73  | 
 2008.05.27 |  4:24:57 |  52.16  | 20:42:02 | 308.05  | 
 2008.05.28 |  4:23:55 |  51.85  | 20:43:17 | 308.36  | 
 2008.05.29 |  4:22:56 |  51.55  | 20:44:30 | 308.65  | 
 2008.05.30 |  4:22:00 |  51.26  | 20:45:42 | 308.94  | 
 2008.05.31 |  4:21:06 |  50.98  | 20:46:51 | 309.21  | 
 2008.06.01 |  4:20:16 |  50.71  | 20:47:58 | 309.47  | 
 2008.06.02 |  4:19:28 |  50.45  | 20:49:04 | 309.72  | 
 2008.06.03 |  4:18:44 |  50.21  | 20:50:07 | 309.95  | 
 2008.06.04 |  4:18:02 |  49.98  | 20:51:07 | 310.18  | 
 2008.06.05 |  4:17:23 |  49.76  | 20:52:05 | 310.39  | 
 2008.06.06 |  4:16:48 |  49.55  | 20:53:01 | 310.59  | 
 2008.06.07 |  4:16:15 |  49.35  | 20:53:54 | 310.77  | 
 2008.06.08 |  4:15:46 |  49.17  | 20:54:45 | 310.95  | 
 2008.06.09 |  4:15:19 |  49.00  | 20:55:33 | 311.11  | 
 2008.06.10 |  4:14:56 |  48.85  | 20:56:18 | 311.25  | 
 2008.06.11 |  4:14:36 |  48.71  | 20:57:00 | 311.39  | 
 2008.06.12 |  4:14:19 |  48.58  | 20:57:40 | 311.51  | 
 2008.06.13 |  4:14:05 |  48.46  | 20:58:16 | 311.61  | 
 2008.06.14 |  4:13:55 |  48.36  | 20:58:50 | 311.70  | 
 2008.06.15 |  4:13:48 |  48.27  | 20:59:21 | 311.78  | 
 2008.06.16 |  4:13:43 |  48.20  | 20:59:48 | 311.85  | 
 2008.06.17 |  4:13:42 |  48.13  | 21:00:13 | 311.90  | 
 2008.06.18 |  4:13:45 |  48.09  | 21:00:34 | 311.94  | 
 2008.06.19 |  4:13:50 |  48.05  | 21:00:53 | 311.96  | 
 2008.06.20 |  4:13:59 |  48.03  | 21:01:08 | 311.97  | 
 2008.06.21 |  4:14:10 |  48.03  | 21:01:20 | 311.97  | 
 2008.06.22 |  4:14:25 |  48.04  | 21:01:29 | 311.95  | 
 2008.06.23 |  4:14:43 |  48.06  | 21:01:34 | 311.92  | 
 2008.06.24 |  4:15:04 |  48.09  | 21:01:37 | 311.87  | 
 2008.06.25 |  4:15:28 |  48.14  | 21:01:36 | 311.81  | 
 2008.06.26 |  4:15:55 |  48.21  | 21:01:32 | 311.74  | 
 2008.06.27 |  4:16:25 |  48.29  | 21:01:25 | 311.65  | 
 2008.06.28 |  4:16:58 |  48.38  | 21:01:14 | 311.55  | 
 2008.06.29 |  4:17:34 |  48.48  | 21:01:00 | 311.44  | 
 2008.06.30 |  4:18:13 |  48.60  | 21:00:44 | 311.31  | 
 2008.07.01 |  4:18:54 |  48.73  | 21:00:23 | 311.17  | 
 2008.07.02 |  4:19:38 |  48.87  | 21:00:00 | 311.02  | 
 2008.07.03 |  4:20:25 |  49.03  | 20:59:33 | 310.85  | 
 2008.07.04 |  4:21:14 |  49.20  | 20:59:04 | 310.67  | 
 2008.07.05 |  4:22:06 |  49.39  | 20:58:31 | 310.48  | 
 2008.07.06 |  4:23:00 |  49.58  | 20:57:55 | 310.27  | 
 2008.07.07 |  4:23:57 |  49.79  | 20:57:16 | 310.06  | 
 2008.07.08 |  4:24:56 |  50.01  | 20:56:34 | 309.83  | 
 2008.07.09 |  4:25:57 |  50.25  | 20:55:49 | 309.59  | 
 2008.07.10 |  4:27:01 |  50.49  | 20:55:01 | 309.33  | 
 2008.07.11 |  4:28:06 |  50.75  | 20:54:09 | 309.07  | 
 2008.07.12 |  4:29:13 |  51.02  | 20:53:15 | 308.79  | 
 2008.07.13 |  4:30:23 |  51.30  | 20:52:19 | 308.51  | 
 2008.07.14 |  4:31:34 |  51.59  | 20:51:19 | 308.21  | 
 2008.07.15 |  4:32:47 |  51.89  | 20:50:17 | 307.90  | 
 2008.07.16 |  4:34:02 |  52.20  | 20:49:12 | 307.58  | 
 2008.07.17 |  4:35:18 |  52.53  | 20:48:04 | 307.25  | 
 2008.07.18 |  4:36:36 |  52.86  | 20:46:53 | 306.91  | 
 2008.07.19 |  4:37:55 |  53.21  | 20:45:41 | 306.56  | 
 2008.07.20 |  4:39:16 |  53.56  | 20:44:25 | 306.20  | 
 2008.07.21 |  4:40:38 |  53.93  | 20:43:07 | 305.83  | 
 2008.07.22 |  4:42:02 |  54.30  | 20:41:47 | 305.45  | 
 2008.07.23 |  4:43:27 |  54.68  | 20:40:25 | 305.06  | 
 2008.07.24 |  4:44:53 |  55.07  | 20:39:00 | 304.66  | 
 2008.07.25 |  4:46:20 |  55.48  | 20:37:33 | 304.26  | 
 2008.07.26 |  4:47:48 |  55.89  | 20:36:04 | 303.84  | 
 2008.07.27 |  4:49:17 |  56.30  | 20:34:32 | 303.42  | 
 2008.07.28 |  4:50:47 |  56.73  | 20:32:59 | 302.99  | 
 2008.07.29 |  4:52:18 |  57.17  | 20:31:24 | 302.55  | 
 2008.07.30 |  4:53:50 |  57.61  | 20:29:46 | 302.10  | 
 2008.07.31 |  4:55:23 |  58.06  | 20:28:07 | 301.65  | 
 2008.08.01 |  4:56:56 |  58.52  | 20:26:26 | 301.18  | 
 2008.08.02 |  4:58:30 |  58.98  | 20:24:43 | 300.71  | 
 2008.08.03 |  5:00:05 |  59.46  | 20:22:58 | 300.24  | 
 2008.08.04 |  5:01:40 |  59.93  | 20:21:12 | 299.76  | 
 2008.08.05 |  5:03:15 |  60.42  | 20:19:24 | 299.27  | 
 2008.08.06 |  5:04:51 |  60.91  | 20:17:34 | 298.77  | 
 2008.08.07 |  5:06:28 |  61.41  | 20:15:43 | 298.27  | 
 2008.08.08 |  5:08:04 |  61.92  | 20:13:50 | 297.76  | 
 2008.08.09 |  5:09:42 |  62.43  | 20:11:55 | 297.25  | 
 2008.08.10 |  5:11:19 |  62.94  | 20:10:00 | 296.73  | 
 2008.08.11 |  5:12:56 |  63.47  | 20:08:02 | 296.21  | 
 2008.08.12 |  5:14:34 |  63.99  | 20:06:04 | 295.68  | 
 2008.08.13 |  5:16:12 |  64.53  | 20:04:04 | 295.14  | 
 2008.08.14 |  5:17:50 |  65.07  | 20:02:03 | 294.60  | 
 2008.08.15 |  5:19:29 |  65.61  | 20:00:01 | 294.06  | 
 2008.08.16 |  5:21:07 |  66.16  | 19:57:58 | 293.51  | 
 2008.08.17 |  5:22:46 |  66.71  | 19:55:53 | 292.95  | 
 2008.08.18 |  5:24:24 |  67.27  | 19:53:47 | 292.40  | 
 2008.08.19 |  5:26:03 |  67.83  | 19:51:41 | 291.83  | 
 2008.08.20 |  5:27:42 |  68.39  | 19:49:33 | 291.27  | 
 2008.08.21 |  5:29:21 |  68.96  | 19:47:25 | 290.70  | 
 2008.08.22 |  5:31:00 |  69.54  | 19:45:15 | 290.12  | 
 2008.08.23 |  5:32:39 |  70.12  | 19:43:05 | 289.54  | 
 2008.08.24 |  5:34:18 |  70.70  | 19:40:53 | 288.96  | 
 2008.08.25 |  5:35:57 |  71.28  | 19:38:41 | 288.37  | 
 2008.08.26 |  5:37:36 |  71.87  | 19:36:29 | 287.79  | 
 2008.08.27 |  5:39:15 |  72.46  | 19:34:15 | 287.19  | 
 2008.08.28 |  5:40:54 |  73.06  | 19:32:01 | 286.60  | 
 2008.08.29 |  5:42:33 |  73.65  | 19:29:46 | 286.00  | 
 2008.08.30 |  5:44:12 |  74.26  | 19:27:30 | 285.40  | 
 2008.08.31 |  5:45:51 |  74.86  | 19:25:14 | 284.80  | 
 2008.09.01 |  5:47:30 |  75.47  | 19:22:58 | 284.19  | 
 2008.09.02 |  5:49:09 |  76.07  | 19:20:40 | 283.58  | 
 2008.09.03 |  5:50:48 |  76.69  | 19:18:23 | 282.97  | 
 2008.09.04 |  5:52:27 |  77.30  | 19:16:04 | 282.36  | 
 2008.09.05 |  5:54:06 |  77.92  | 19:13:46 | 281.74  | 
 2008.09.06 |  5:55:45 |  78.53  | 19:11:27 | 281.12  | 
 2008.09.07 |  5:57:23 |  79.15  | 19:09:07 | 280.51  | 
 2008.09.08 |  5:59:02 |  79.78  | 19:06:47 | 279.88  | 
 2008.09.09 |  6:00:41 |  80.40  | 19:04:27 | 279.26  | 
 2008.09.10 |  6:02:19 |  81.02  | 19:02:07 | 278.64  | 
 2008.09.11 |  6:03:58 |  81.65  | 18:59:46 | 278.01  | 
 2008.09.12 |  6:05:37 |  82.28  | 18:57:25 | 277.39  | 
 2008.09.13 |  6:07:16 |  82.91  | 18:55:04 | 276.76  | 
 2008.09.14 |  6:08:54 |  83.54  | 18:52:43 | 276.13  | 
 2008.09.15 |  6:10:33 |  84.17  | 18:50:21 | 275.50  | 
 2008.09.16 |  6:12:12 |  84.80  | 18:48:00 | 274.87  | 
 2008.09.17 |  6:13:51 |  85.43  | 18:45:38 | 274.24  | 
 2008.09.18 |  6:15:30 |  86.07  | 18:43:16 | 273.60  | 
 2008.09.19 |  6:17:09 |  86.70  | 18:40:55 | 272.97  | 
 2008.09.20 |  6:18:48 |  87.34  | 18:38:33 | 272.34  | 
 2008.09.21 |  6:20:28 |  87.97  | 18:36:11 | 271.70  | 
 2008.09.22 |  6:22:07 |  88.61  | 18:33:50 | 271.07  | 
 2008.09.23 |  6:23:47 |  89.25  | 18:31:28 | 270.43  | 
 2008.09.24 |  6:25:27 |  89.88  | 18:29:07 | 269.80  | 
 2008.09.25 |  6:27:07 |  90.52  | 18:26:46 | 269.16  | 
 2008.09.26 |  6:28:47 |  91.16  | 18:24:25 | 268.53  | 
 2008.09.27 |  6:30:28 |  91.80  | 18:22:04 | 267.89  | 
 2008.09.28 |  6:32:09 |  92.43  | 18:19:44 | 267.26  | 
 2008.09.29 |  6:33:50 |  93.07  | 18:17:23 | 266.62  | 
 2008.09.30 |  6:35:31 |  93.70  | 18:15:03 | 265.99  | 
 2008.10.01 |  6:37:12 |  94.34  | 18:12:44 | 265.35  | 
 2008.10.02 |  6:38:54 |  94.97  | 18:10:25 | 264.72  | 
 2008.10.03 |  6:40:36 |  95.61  | 18:08:06 | 264.09  | 
 2008.10.04 |  6:42:18 |  96.24  | 18:05:47 | 263.46  | 
 2008.10.05 |  6:44:00 |  96.87  | 18:03:29 | 262.83  | 
 2008.10.06 |  6:45:43 |  97.50  | 18:01:12 | 262.20  | 
 2008.10.07 |  6:47:26 |  98.13  | 17:58:55 | 261.58  | 
 2008.10.08 |  6:49:09 |  98.76  | 17:56:38 | 260.95  | 
 2008.10.09 |  6:50:52 |  99.39  | 17:54:22 | 260.33  | 
 2008.10.10 |  6:52:36 | 100.01  | 17:52:07 | 259.70  | 
 2008.10.11 |  6:54:20 | 100.63  | 17:49:53 | 259.08  | 
 2008.10.12 |  6:56:04 | 101.25  | 17:47:39 | 258.47  | 
 2008.10.13 |  6:57:49 | 101.87  | 17:45:25 | 257.85  | 
 2008.10.14 |  6:59:34 | 102.49  | 17:43:13 | 257.24  | 
 2008.10.15 |  7:01:19 | 103.10  | 17:41:01 | 256.63  | 
 2008.10.16 |  7:03:04 | 103.71  | 17:38:51 | 256.02  | 
 2008.10.17 |  7:04:50 | 104.32  | 17:36:41 | 255.41  | 
 2008.10.18 |  7:06:36 | 104.93  | 17:34:32 | 254.81  | 
 2008.10.19 |  7:08:23 | 105.53  | 17:32:23 | 254.21  | 
 2008.10.20 |  7:10:09 | 106.13  | 17:30:16 | 253.61  | 
 2008.10.21 |  7:11:56 | 106.73  | 17:28:10 | 253.02  | 
 2008.10.22 |  7:13:44 | 107.32  | 17:26:05 | 252.42  | 
 2008.10.23 |  7:15:31 | 107.91  | 17:24:02 | 251.84  | 
 2008.10.24 |  7:17:19 | 108.50  | 17:21:59 | 251.25  | 
 2008.10.25 |  7:19:07 | 109.08  | 17:19:57 | 250.67  | 
 2008.10.26 |  6:20:56 | 109.66  | 16:17:57 | 250.10  | 
 2008.10.27 |  6:22:44 | 110.24  | 16:15:58 | 249.53  | 
 2008.10.28 |  6:24:33 | 110.81  | 16:14:01 | 248.96  | 
 2008.10.29 |  6:26:22 | 111.37  | 16:12:05 | 248.40  | 
 2008.10.30 |  6:28:11 | 111.94  | 16:10:10 | 247.84  | 
 2008.10.31 |  6:30:01 | 112.49  | 16:08:17 | 247.29  | 
 2008.11.01 |  6:31:50 | 113.04  | 16:06:25 | 246.74  | 
 2008.11.02 |  6:33:39 | 113.59  | 16:04:35 | 246.20  | 
 2008.11.03 |  6:35:29 | 114.13  | 16:02:46 | 245.66  | 
 2008.11.04 |  6:37:18 | 114.66  | 16:00:59 | 245.13  | 
 2008.11.05 |  6:39:07 | 115.19  | 15:59:14 | 244.60  | 
 2008.11.06 |  6:40:56 | 115.72  | 15:57:30 | 244.08  | 
 2008.11.07 |  6:42:45 | 116.23  | 15:55:49 | 243.57  | 
 2008.11.08 |  6:44:34 | 116.74  | 15:54:09 | 243.07  | 
 2008.11.09 |  6:46:22 | 117.25  | 15:52:31 | 242.57  | 
 2008.11.10 |  6:48:10 | 117.74  | 15:50:55 | 242.07  | 
 2008.11.11 |  6:49:58 | 118.23  | 15:49:22 | 241.59  | 
 2008.11.12 |  6:51:45 | 118.71  | 15:47:50 | 241.11  | 
 2008.11.13 |  6:53:32 | 119.18  | 15:46:20 | 240.64  | 
 2008.11.14 |  6:55:18 | 119.65  | 15:44:53 | 240.18  | 
 2008.11.15 |  6:57:04 | 120.11  | 15:43:28 | 239.73  | 
 2008.11.16 |  6:58:49 | 120.56  | 15:42:05 | 239.28  | 
 2008.11.17 |  7:00:34 | 121.00  | 15:40:45 | 238.85  | 
 2008.11.18 |  7:02:17 | 121.43  | 15:39:27 | 238.42  | 
 2008.11.19 |  7:04:00 | 121.85  | 15:38:12 | 238.00  | 
 2008.11.20 |  7:05:42 | 122.26  | 15:37:00 | 237.59  | 
 2008.11.21 |  7:07:23 | 122.67  | 15:35:50 | 237.19  | 
 2008.11.22 |  7:09:03 | 123.06  | 15:34:42 | 236.80  | 
 2008.11.23 |  7:10:42 | 123.44  | 15:33:38 | 236.43  | 
 2008.11.24 |  7:12:19 | 123.82  | 15:32:36 | 236.06  | 
 2008.11.25 |  7:13:55 | 124.18  | 15:31:37 | 235.70  | 
 2008.11.26 |  7:15:30 | 124.53  | 15:30:41 | 235.35  | 
 2008.11.27 |  7:17:03 | 124.87  | 15:29:48 | 235.02  | 
 2008.11.28 |  7:18:35 | 125.20  | 15:28:59 | 234.69  | 
 2008.11.29 |  7:20:05 | 125.52  | 15:28:12 | 234.38  | 
 2008.11.30 |  7:21:34 | 125.82  | 15:27:28 | 234.08  | 
 2008.12.01 |  7:23:00 | 126.11  | 15:26:48 | 233.79  | 
 2008.12.02 |  7:24:24 | 126.39  | 15:26:10 | 233.51  | 
 2008.12.03 |  7:25:47 | 126.66  | 15:25:36 | 233.25  | 
 2008.12.04 |  7:27:07 | 126.92  | 15:25:05 | 233.00  | 
 2008.12.05 |  7:28:25 | 127.16  | 15:24:38 | 232.76  | 
 2008.12.06 |  7:29:41 | 127.39  | 15:24:14 | 232.54  | 
 2008.12.07 |  7:30:54 | 127.60  | 15:23:53 | 232.33  | 
 2008.12.08 |  7:32:05 | 127.80  | 15:23:36 | 232.13  | 
 2008.12.09 |  7:33:13 | 127.99  | 15:23:22 | 231.95  | 
 2008.12.10 |  7:34:19 | 128.17  | 15:23:12 | 231.78  | 
 2008.12.11 |  7:35:22 | 128.33  | 15:23:05 | 231.63  | 
 2008.12.12 |  7:36:22 | 128.47  | 15:23:02 | 231.49  | 
